這天氣 窩在沙發嗑瓜子、啃肉乾 真的幸福是感爆棚

阿嬤一直餵 嘴巴都沒停過

但是~看看這熱量 真的是不能無止盡一直吃餒

奉上 #過年零食 #古早味零食 #熱量圖鑑

豬耳朵餅乾|616 Kcal

開心果|602 Kcal

蜜汁腰果|593 Kcal

杏仁果|584 Kcal

花生糖|562 Kcal

大蒜花生|561 Kcal

蝦餅|550 Kcal

芋頭片|546 Kcal

卡哩卡哩|534 Kcal

菜脯餅|534 Kcal

地瓜片|530 Kcal

巧克力鬆餅|526 Kcal

牛肉乾|525 Kcal

冬筍餅|521 Kcal

甘草瓜子|513 Kcal

花生貢糖|511 Kcal

飛機餅乾|510 Kcal

數字餅乾|510 Kcal

花生麻荖|504 Kcal

寸棗|495 Kcal

果醬餅乾|490 Kcal

洋芋球|490 Kcal

牛軋糖|477 Kcal

芝麻麻荖|473 Kcal

生仁|466 Kcal

海苔小鬆餅|466 Kcal

瓦格煎餅|439 Kcal

海苔煎餅|425 Kcal

核棗糕|425 Kcal

花生新港飴|413 Kcal

沙其瑪|372 Kcal

香蕉餅|366 Kcal

鱈魚絲|334 Kcal

豬肉乾|329 Kcal

黑糖發糕|231 Kcal

紅豆年糕|225 Kcal

大家看完後 有點概念了嗎

建議在吃零食時 可以先拿一個容器分裝

先抓好要吃的份量來控制

才不會越吃越涮嘴 不小心就吃完一整袋😵

而吃零食 也不忘要多喝水 多運動

增加消耗 才能避免年後圓一圈哦

返回頂端